发布时间:2018-11-07 10:58 | 来源:市场监管总局 2018-07-23 17:09:21 | 查看:5048次
市场监管总局关于公示第三届中国质量奖及
提名奖获奖名单的公告
〔2018年 第12号〕
根据第三届中国质量奖评选表彰工作安排,按照《中国质量奖管理办法》的规定,经自愿申报、形式审查、材料评审、专家审议、陈述答辩、现场评审、专家委员投票、总局核定等环节,产生了第三届中国质量奖及提名奖获奖名单。现将名单予以公示,广泛听取社会意见,如有异议,请于2018年7月30日前,以电话、传真、电子邮件形式向市场监管总局提出,并留下联系人、联系地址、邮编、电话及电子邮箱,单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需使用真实姓名。
电 话:010-82260622
传 真:010-82260120
邮 箱:zgzlj@aqsiq.gov.cn
附件
第三届中国质量奖及提名奖获奖名单
一、第三届中国质量奖获奖名单(9家组织+1名个人)
(一)制造业组织
序号 | 名 称 | 所在地 | 质量管理模式 |
1 | 潍柴动力股份有限公司 | 山东 | 潍柴WOS质量管理模式 |
2 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东 | “让世界爱上中国造”格力“完美质量” 管理模式 |
3 | 江苏阳光集团有限公司 | 江苏 | “经纬编织法”质量管理模式 |
(二)服务业组织
序号 | 名 称 | 所在地 | 质量管理模式 |
4 | 敦煌研究院 | 甘肃 | 基于价值完整性的平衡发展质量管理模式 |
(三)工程建设业组织
序号 | 名 称 | 所在地 | 质量管理模式 |
5 | 中铁大桥局集团有限公司 | 湖北 | 天堑变通途“四位一体”质量管理模式 |
(四)医疗机构
序号 | 名 称 | 所在地 | 质量管理模式 |
6 | 首都医科大学宣武医院神经内科 | 北京 | “问题导向、全员协作、全程控制、持续改进”的规范化质量管理模式 |
(五)教育机构
序号 | 名 称 | 所在地 | 质量管理模式 |
7 | 重庆市九龙坡区谢家湾小学校 | 重庆 | “红梅花儿开 朵朵放光彩”素质教育质量管理模式 |
(六)国防工业及武器装备组织
序号 | 名 称 | 所在地 | 质量管理模式 |
8 | 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 | 四川 | “611”质量管理模式 |
(七)一线班组
序号 | 名 称 | 所在地 | 质量管理模式 |
9 | 中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院总体气动部总体布置班组 | 上海 | “两透一创一‘布’到位”的质量管理模式 |
(八)个人
序号 | 姓 名 | 所在地 | 所在单位 | 职务/岗位 |
10 | 潘玉华 | 四川 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 技师 |
二、第三届中国质量奖提名奖获奖名单(80家组织+9名个人)
(一)制造业组织
序号 | 名 称 | 所在地 | 质量管理模式 |
1 | 扬子江药业集团有限公司 | 江苏 | 扬子江药业质量风险管控模式 |
2 | 中铁工程装备集团有限公司 | 河南 | “三个转变”的“同心圆”质量管理模式 |
3 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 吉林 | 基于全要素全生命周期的“三零”质量管理模式 |
4 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南 | “传承不泥古,创新不离宗”的质量管理模式 |
5 | 好孩子集团有限公司 | 江苏 | 好孩子“极致”质量管理模式 |
6 | 青岛啤酒股份有限公司 | 山东 | “双叠加三解码”质量管理模式 |
7 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 浙江 | 专注于大交通的“野马”质量管理模式 |
8 | 新疆金风科技股份有限公司 | 新疆 | “风电长跑”质量管理模式 |
9 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 山东 | 基于数据驱动、全生命周期协同创新的质量管理模式 |
10 | 浙江洁丽雅股份有限公司 | 浙江 | “红柳精神孕育品牌”质量管理模式 |
11 | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 | 广东 | 坚持追求完美的“三心三创”质量管理模式 |
12 | 中车株洲电力机车有限公司 | 湖南 | “双创新·五安全”质量管理模式 |
13 | 宁波方太厨具有限公司 | 浙江 | 基于仁爱之心和NPS(顾客净推荐值)的集成产品研发质量管理模式 |
14 | 京东方科技集团股份有限公司 | 北京 | “创新引领产业”为核心的管理模式 |
15 | 东阿阿胶股份有限公司 | 山东 | “全产业链质量控制”为核心的管理模式 |
16 | 安琪酵母股份有限公司 | 湖北 | 以无菌管理为目标的清洁管理模式 |
17 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 贵州 | “传承时代匠心,铸就卓越品质”的质量管理模式 |
18 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 辽宁 | 基于卓越绩效模式的质量管理模式 |
19 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建 | “五星十连环”质量经营模式 |
20 | 合肥通用机械研究院 | 安徽 | 以“人”、“科技”为核心的pes管理模式 |
21 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古 | 坚持“三不准则”的质量管理模式 |
22 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 湖南 | “育繁推一体化”为核心的“双全双零”精准服务管理模式 |
23 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 江苏 | 三化融合“质造”管理模式 |
24 | 桂林三金药业股份有限公司 | 广西 | 以文化引领的数字化全产业链质量管理模式 |
25 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | 江苏 | 以健康为本的“头尾创新”管理模式 |
26 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 江苏 | 特钢精品管理模式 |
27 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 河南 | 以“精准用药、造福人类”为宗旨的质量管理模式 |
28 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 浙江 | 以诚信文化为核心的质量管理模式 |
29 | 宁夏红枸杞产业集团有限公司 | 宁夏 | 以顾客为核心的“枸杞全产业链”质量管控模式 |
30 | 威高集团有限公司 | 山东 | 以“三心”文化为核心的八位一体的管理模式 |
31 | 广州立白企业集团有限公司 | 广东 | 以消费者为导向,数字一体化、高效运营的 组织管控模式 |
32 | 海天塑机集团有限公司 | 浙江 | 基于海潮效应“匠心塑梦”管理模式 |
33 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 广东 | 陶瓷与艺术、绿色、智能融合的微笑管理模式 |
34 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 江苏 | “梦九跨越”管理模式 |
35 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 | 河北 | “纵横交织”全面质量管理模式 |
36 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 江苏 | 以“四个人人”为核心的全员绩效体验管理模式 |
(二)服务业组织
序号 | 名 称 | 所在地 | 质量管理模式 |
37 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 | 广东 | 一次把事情做好的“流程·匠心”双核聚变质量管理模式 |
38 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 | 广东 | “为了每一份托付的智慧服务”质量管理模式 |
39 | 井冈山旅游发展总公司 | 江西 | “红色+”旅游质量管理模式 |
40 | 香格里拉大酒店(拉萨)有限公司 | 西藏 | 以人为核心的质量管理模式 |
41 | 四川航空股份有限公司 | 四川 | “全网全程”耦合式质量管理模式 |
42 | 招商局港口发展(深圳)有限公司 | 广东 | 稳健高效精细化质量管理模式 |
43 | 黑龙江省五大连池风景名胜区自然保护区管理委员会 | 黑龙江 | “服务用行动体现、满意让顾客说话”的质量管理模式 |
(三)工程建设业组织
序号 | 名 称 | 所在地 | 质量管理模式 |
44 | 中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所 | 安徽 | “匠心聚合,质量极限”大国重器质量管理模式 |
45 | 国核工程有限公司 | 上海 | “以核安全为先”的质量管理模式 |
46 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 | 甘肃 | 综合性三级施工监管质量管理模式 |
47 | 浙江精工钢结构集团有限公司 | 浙江 | “五精”为核心的项目全生命周期管理模式 |
48 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 辽宁 | 以顾客创造价值为核心的精益质量管理模式 |
(四)医疗机构
序号 | 名 称 | 所在地 | 质量管理模式 |
49 | 上海长海医院泌尿外科 | 上海 | “双管齐上”质量管理模式 |
50 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院血液科 | 上海 | “五精”质量管理模式 |
51 | 中国医学科学院阜外医院心血管外科 | 北京 | “用心守护健康”医疗质量管理模式 |
52 | 中国人民解放军第二军医大学东方肝胆外科医院吴孟超肝胆外科团队 | 上海 | “临床和基础并举”治疗和预防并存的质量管理模式 |
53 | 广东省中医院 | 广东 | 三级四控网格化质量管理模式 |
54 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 北京 | 信息化评价与综合目标管理相结合质量管理模式 |
55 | 天津市宝坻区人民医院 | 天津 | 管理与自我管理相结合的四级质量管理模式 |
56 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院外科学系 | 湖北 | 基于KTQ(德国医疗认证)理念的质量管理模式 |
(五)教育机构
序号 | 名 称 | 所在地 | 质量管理模式 |
57 | 福建船政交通职业学院 | 福建 | “精益求精 密益求密”现代职业教育质量管理模式 |
58 | 云南大学附属中学 | 云南 | 基于“文理汇通 有无相生”教育理念的“星象互动”质量管理模式 |
59 | 合肥职业技术学院 | 安徽 | 人才、教研、教师、创业、社会一体的质量管理模式 |
60 | 江苏省南通师范学校第二附属小学 | 江苏 | “以美激智、以爱导行”情境教育质量管理模式 |
61 | 太原市小店区晋阳街小学校 | 山西 | 学校、家庭、考核一体的质量管理模式 |
62 | 广西纺织工业学校 | 广西 | “以人为本、精细求实”质量管理模式 |
(六)城市政府
序号 | 名 称 | 所在地 | 城市质量精神 |
63 | 宁波市人民政府 | 浙江 | 诚信、责任、创新、卓越 |
64 | 泰州市人民政府 | 江苏 | 祥泰之州,品质为尚 |
65 | 成都市人民政府 | 四川 | 质量至优、诚信至上 |
(七)国防工业及武器装备组织
序号 | 名 称 | 所在地 | 质量管理模式 |
66 | 中国核动力研究设计院 | 四川 | “131”质量管理模式 |
67 | 中国船舶工业集团公司江南造船(集团)有限责任公司 | 上海 | “百年信誉”质量管理模式 |
68 | 中国航天科工集团三十一研究所 | 北京 | 追求零缺陷的“四个两”一体化质量管理模式 |
69 | 中国电子科技集团公司第四十三研究所 | 安徽 | 零缺陷质量管理的系统方法——集成化预防型质量管理模式 |
70 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所 | 河南 | 以科技驱动、成果产业化为核心的管理模式 |
71 | 中国人民解放军第四八零一工厂黄埔军械修理厂 | 广东 | 全寿命保障责任制、巡修项修并重、技术文件结构化质量全过程管控的质量管理模式 |
(八)一线班组
序号 | 名 称 | 所在地 | 质量管理模式 |
72 | 上海航天设备制造总厂对接机构总装组 | 上海 | “五零三化”质量管理模式 |
73 | 景德镇澐知味陶瓷文化有限公司胭脂红扒花班组 | 江西 | 豊瑶品牌胭脂红扒花班组质量管理模式 |
74 | 中国人民解放军第四七二三工厂理化室非金属探索无限QC小组 | 河北 | “双向思维主动预防式精准保障”质量管理模式 |
75 | 中核四〇四有限公司第四分公司一车间一组 | 甘肃 | “四〇四”质量管理模式 |
76 | 中国兵器工业集团公司北京北方车辆集团有限公司工具液压分厂攻坚班 | 北京 | 追求“高品质、零误差”的精益质量管理模式 |
77 | 中国航天科工集团第二研究院第二总体设计部张奕群研究室 | 北京 | 面向空天防御导弹控制系统设计全流程的质量管控体系 |
78 | 许继集团有限公司换流阀班组 | 河南 | 以四阶段管理为核心,基于智慧制造IMS和精准管控QMS方法 |
79 | 北京奔驰汽车有限公司发动机工厂M276装配线外围班组 | 北京 | 基于奔驰“同一质量”体系的主动预防式质量管理 |
80 | 河北保定交通运输集团有限公司保定汽车总站郭娜陆地航空班 | 河北 | “陆地航空+”特色、制度、方法、智能的客运站服务模式 |
(九)个人
序号 | 姓 名 | 所在地 | 所在单位 | 职务/岗位 |
81 | 方文墨 | 辽宁 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 钳工、高级技师 |
82 | 洪刚 | 上海 | 上海外高桥造船有限公司 | 加工部部长助理、技师 |
83 | 黄春燕 | 安徽 | 安徽博微长安电子有限公司 | 高级技师、主任 |
84 | 徐立平 | 陕西 | 中国航天科技集团第四研究院七四一六厂 | 特级技师 |
85 | 王多明 | 甘肃 | 中核四〇四有限公司 | 高级技师 |
86 | 薛莹 | 陕西 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 技师 |
87 | 卢仁峰 | 内蒙古 | 中国兵器工业集团公司内蒙古第一机械集团有限公司 | 高级技师 |
88 | 崔蕴 | 天津 | 天津航天长征火箭制造有限公司 | 车间生产主任 |
89 | 曾正超 | 四川 | 中国十九冶集团有限公司 | 焊工 |
(责任编辑: 八雨 )
发表评论
网友评论
查看所有评论>>