发布时间:2022-11-27 21:41 | 来源:人力资源社会保障部 2022-11-26 | 查看:630次
根据《拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理暂行办法》(人力资源和社会保障部令第45号),人力资源社会保障部现公布一批拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。
拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单 | |||||||
序号 | 企业名称 | 社会统一信用代码 | 法定代表人和相关责任人 | 身份证号码 | 列入名单事由 | 认定部门 | 列入日期 |
1 | 安徽省京源劳务有限责任公司 | 91340225734942179M | 汤汇涌 | 340202********2011 | 拖欠161名劳动者劳动报酬397.21万元 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 2022/6/27 |
2 | 南通林如海建设工程有限公司 | 91320682MA25D6A14A | 谢佳斌 | 320682********6270 | 拖欠68名劳动者劳动报酬108.92万元 | 内蒙古自治区通辽市人力资源和社会保障局 | 2022/9/28 |
3 | 齐齐哈尔百众建筑劳务分包有限公司 | 91230204MA1B4FUX20 | 张振凤 | 372925********4515 | 拖欠88名劳动者劳动报酬165.62万元 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区人力资源和社会保障局 | 2022/10/20 |
张纯信 | 230603********2317 | ||||||
4 | 广州天力建筑工程有限公司 | 91440101190498128T | 王海东 | 320621********4713 | 拖欠40劳动者劳动报酬176.55万元 | 辽宁省鞍山市铁东区人力资源和社会保障局 | 2022/8/23 |
5 | 长春市百年基业建设工程有限公司 | 91220100MA17JUM51P | 李鹤 | 220203********0323 | 拖欠18名劳动者劳动报酬48.92万元 | 吉林省四平市人力资源和社会保障局 | 2022/7/13 |
6 | 吉林龙潭建筑工程有限责任公司 | 91220203724892032D | 宋立明 | 222324********4710 | 拖欠23名劳动者劳动报酬95.53万元 | 吉林省四平市人力资源和社会保障局 | 2022/8/11 |
7 | 上海全筑装饰有限公司 | 91310118MA1JLUTD34 | 陈文 | 310108********2036 | 拖欠49名劳动者劳动报酬186.25万元 | 黑龙江省鸡西市人力资源和社会保障局 | 2022/7/26 |
李鸿鹏 | 230321********0414 | ||||||
8 | 北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司宁波甬晟分公司 | 91330212MA2H74XEX6 | 季卫亮 | 330226********4971 | 拖欠27名劳动者劳动报酬27.32万元 | 江苏省灌云县人力资源和社会保障局 | 2022/7/22 |
9 | 江苏润龙建筑劳务有限公司 | 91320213MA1YQRJU1F | 龚学军 | 320821********1316 | 拖欠5名劳动者劳动报酬35.2万元 | 江苏省泰兴市人力资源和社会保障局 | 2022/7/22 |
10 | 安徽谦昊建设工程有限公司 | 91340111MA2UCQET05 | 孙国洋 | 320821********2757 | 拖欠54名劳动者劳动报酬169.83万元 | 浙江省诸暨市人力资源和社会保障局 | 2022/7/20 |
11 | 江西正旭建筑工程有限公司 | 91360925769788722K | 薛善光 | 320623********1297 | 拖欠9名劳动者劳动报酬25.91万元 | 浙江省文成县人力资源和社会保障局 | 2022/8/15 |
12 | 台州市中梁宇置业有限公司 | 91331002MA2AKQPN76 | 桂国锋 | 360121********0535 | 拖欠126名劳动者劳动报酬323.58万元 | 浙江省台州市椒江区人力资源和社会保障局 | 2022/8/25 |
13 | 福建中乐建设工程有限公司 | 91350400MA2YCFA44G | 修淑婉 | 350428********2528 | 拖欠41名劳动者劳动报酬51.52万元 | 福建省三明市三元区人力资源和社会保障局 | 2022/8/31 |
白国亮 | 350428********0033 | ||||||
14 | 山东嘉晟建设工程有限公司 | 91370102760962675F | 庞治国 | 370830********6837 | 拖欠39名劳动者劳动报酬166.47万元 | 山东省济南市历下区人力资源和社会保障局 | 2022/8/10 |
15 | 河南裕华建设安装工程有限公司 | 91410100763141768M | 田悦 | 410105********0155 | 拖欠33名劳动者劳动报酬49.47万元 | 湖北省武汉市江夏区人力资源和社会保障局 | 2022/6/28 |
16 | 潜江市名饰嘉园建筑装饰工程有限公司 | 91429005MA4932N27U | 陈德辉 | 429005********6710 | 拖欠14名劳动者劳动报酬13.03万元 | 湖北省潜江市人力资源和社会保障局 | 2022/7/19 |
17 | 衡阳红牛装饰有限公司 | 91430400344673161W | 周克勤 | 430402********001X | 拖欠78名劳动者劳动报酬51.99万元 | 湖南省衡阳市人力资源和社会保障局 | 2022/7/18 |
18 | 四川精途建设工程有限公司 | 91510100MA6DF4D05J | 罗秀 | 511024********3545 | 拖欠22名劳动者劳动报酬16.37万元 | 四川省德阳市人力资源和社会保障局 | 2022/7/15 |
19 | 重庆华钜建筑劳务有限公司 | 91500107MA6013AK9D | 蒋蕊 | 500107********5327 | 拖欠72名劳动者劳动报酬71.07万元 | 贵州省贵阳市观山湖区人力资源和社会保障局 | 2022/7/28 |
徐华建 | 510222********8415 | ||||||
20 | 贵州来来装饰工程有限公司 | 91520522MAAJRHT6XJ | 王菲 | 522128********5036 | 拖欠23名劳动者劳动报酬33.53万元 | 贵州省黔西市人力资源和社会保障局 | 2022/8/25 |
发表评论
网友评论
查看所有评论>>